流程图
物料需求计划管理流程说明 | ||||||
主要环节 | 执行部门/执行人 | 工作内容的简要描述 | 时限 | 重要输入 | 重要输出 | 备注 |
订货会 | 市场中心、销售中心 | 1、市场中心按订货会组织与管理流程组织订货会以及订货会新品订货及发货流程组织订货,并汇总订单提交计划组 | 5个工作日 | 订单 | 订货订单sku电子版 | |
产品销售计划 | 销售中心 | 年度销售计划和月度销售计划审批后在计划组备案,作为需求计划的参考; | 2个工作日 | 年度经营计划 | 年度销售计划和月度销售计划 | |
制定产品需求计划单 | 计划组 | 计划组根据订单以及市场需求制定出合理的《成品需求计划单》,并提交总监以及总经理审批。吊牌价总金额>10000元,须经总经理审批;吊牌价总金额≤10000元,由供应中心总监审批 | 3个工作日 | 订货订单sku电子版 | 产品需求计划单 | |
需求计划单分解 | 计划组 | 根据计划需求单分解成布艺类和合金类采购执行单 | 3个工作日 | 产品需求计划单、bom清单 | 原材料配件需求计划 | |
生产 | 工厂 | 按照布艺类采购执行单购买材料并生产 | 45个工作日 | 布艺类采购执行单 | 成品 | |
生产及采购执行 | 采购部 | 按照合金类采购执行单向供应商下达采购订单 | 30个工作日 | 合金类采购执行单 | 采购订单,成品 | |
分货、检验 | 质检组 | 按《成品收货检验入库标准》、《手工产品来料检验标准》、《化妆品检验标准》实施检验,并填写《检验记录表》 | 3个工作日 | 检验作业指导、成品、检验设备、检验标准 | 检验记录表 | |
按计划入库 | 仓库组 | 按《成品收货检验入库标准》、《原材料出入库工作流程》实施入库 | 1个工作日 | 检验结果 | 入库单 | |
退货供应商或返工 | 供应商 | 按《不合格品处理流程》处理 | 3个工作日 | 《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》 | 退货单 |
尊龙游戏旗舰厅官网的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。